HB HBR HE HD-علبة التروس الكوكبية
▞ N6˙G9F=9G˙;95F6CL عرض مقطعي
|
①عمود الإخراج ②ختم الزيت ③محمل أمامي لعمود الخرج ④معدات الكواكب ⑤العجلة الشمسية ⑥ محمل إبرة كامل ⑦الغطاء الأمامي ⑧محمل خلفي لعمود الخرج ⑨ختم الزيت ⑩اقتران ⑪حلقة القفل ⑫الغطاء الخلفي |
![]() |
▞ شرح النوع ورقم الطراز
| مخفضات HB | محرك سيرفو | ||
![]() |
|||
| ① | حجم إطار علبة التروس: 090، (P04) | ||
| ② | رمز سلسلة علبة التروس: HB | ||
| ③ | نسبة التروس: 20,(P04) | ||
| ④ | الدقة (انظر صفحة 04) نوع الدقة P1، نوع الدقة العالية P0 حمل عمود الخرج هو ±5% من عزم الدوران المسموح به |
||
| ⑤ | نوع رمح الإدخال S1: القفل بحلقة القفل (0 مهمة) (يمكن استخدامه بغض النظر عما إذا كان المحرك يحتوي على مفتاح، ولكن النوع "D" غير قابل للتطبيق) S2: القفل باستخدام مجرى المفتاح (عمود الإدخال بمفتاح) ج: محولات أخرى (يرجى الاتصال بشركتنا) |
||
| ⑥ | قوة المحرك المؤازر المطبقة (W) | ||
| ⑦ | نموذج محرك سيرفو | ||
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا









