HB HBR HE HD-Планетарный редуктор
▞ N6˙G9F=9G˙;95F6CL Вид в разрезе
|
①Выходной вал ②Сальник ③Передний подшипник выходного вала ④Планетарная передача ⑤Солнечное колесо ⑥Полный игольчатый подшипник ⑦Передняя крышка ⑧Задний подшипник выходного вала ⑨Сальник ⑩Соединение ⑪Стопорное кольцо ⑫Задняя крышка |
![]() |
▞ Пояснения к типу и номеру модели
| Редукторы HB | Серводвигатель | ||
![]() |
|||
| ① | Размер рамы коробки передач: 090, (P04) | ||
| ② | Код серии коробки передач: HB | ||
| ③ | Передаточное число: 20, (P04) | ||
| ④ | Точность (см. P04) Прецизионный тип P1, высокоточный тип P0 Нагрузка на выходной вал составляет ± 5% от допустимого выходного крутящего момента. |
||
| ⑤ | Тип входного вала S1: Блокировка стопорным кольцом (0 миссия) (Можно использовать независимо от того, имеет ли двигатель шпоночный паз, но тип «D» не применяется) S2: Блокировка шпоночным пазом (входной вал шпонкой) О: Другие адаптеры (пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией) |
||
| ⑥ | Применимая мощность серводвигателя (Вт) | ||
| ⑦ | Модель серводвигателя | ||
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам









