HB HBR HE HD-Planetengetriebe
▞ N6˙G9F=9G˙;95F6CL Schnittansicht
|
①Abtriebswelle ②Öldichtung ③Vorderes Lager der Abtriebswelle ④Planetengetriebe ⑤Solarrad ⑥Vollnadellager ⑦Vordere Abdeckung ⑧Hinteres Lager der Abtriebswelle ⑨Öldichtung ⑩Kopplung ⑪Sicherungsring ⑫Hintere Abdeckung |
![]() |
▞ Erläuterung von Typ und Modellnummer
| HB-Reduzierstücke | Servomotor | ||
![]() |
|||
| ① | Getrieberahmengröße:090,(P04) | ||
| ② | Code der Getriebeserie: HB | ||
| ③ | Übersetzungsverhältnis:20,(P04) | ||
| ④ | Präzision (siehe P04) Präzisionstyp P1, Hochpräzisionstyp P0 Die Belastung der Abtriebswelle beträgt ±5 % des zulässigen Abtriebsdrehmoments |
||
| ⑤ | Eingangswellentyp S1: Verriegelung mit Sicherungsring (0 Mission) (Kann unabhängig davon verwendet werden, ob der Motor über eine Passfedernut verfügt, der Typ „D“ ist jedoch nicht anwendbar.) S2: Verriegelung mit Passfedernut (Eingangswelle mit Passfeder) A:Andere Adapter (Bitte kontaktieren Sie unser Unternehmen) |
||
| ⑥ | Anwendbare Servomotorleistung (W) | ||
| ⑦ | Servomotormodell | ||
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns









