HOCHLEISTUNGSFÄHIGER BÜRSTENLOSER MOTOR
▞ Drei optionale Geschwindigkeitsreduzierer
|
● SSerie ![]() |
● SFSerie ![]() |
● SLSerie ![]() |
| Motor | Ausgangsleistung | Größe | Verhältnis | Schutzstufe | Fahrer |
| S-Serie | 30W | 60 | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 | IP54 | C30 |
| 60W | 70 | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 360 | |||
| 60W, 120W | 80 | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 | |||
| 120 W, 200 W | 90 | ||||
| 200W | 100 | ||||
| 400W | 100 | 5, 10, 15, 20, 30, 50 | |||
| 750W | 120 | ||||
| SF-Serie | 30W | SF2-12 | 7,5, 10, 15, 20, 30, 50 | IP54 | C30 |
| 120W | SF2-15 | ||||
| 200W | SF2-20 | ||||
| 400W | SF2-25 | ||||
| SL-Serie | 100W | 60 | 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | IP54 | C30 |
| 200W | 80 | ||||
| 400W | 90 | ||||
| 750W | 100 | ||||
| 1100W | 120 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns








