محرك عالي الكفاءة بدون فرش
▞ ثلاثة مخفضات سرعة اختيارية
|
● سسلسلة ![]() |
● SFسلسلة ![]() |
● SLسلسلة ![]() |
| محرك | طاقة الإخراج | الحجم | نسبة | مستوى الحماية | سائق |
| سلسلة S | 30 واط | 60 | 5、10、15、20、30、50、100、200 | IP54 | ج30 |
| 60 واط | 70 | 5、10、15、20、30、50、100、200、360 | |||
| 60 واط، 120 واط | 80 | 5、10、15、20、30、50、100、200 | |||
| 120 واط، 200 واط | 90 | ||||
| 200 واط | 100 | ||||
| 400 واط | 100 | 5、10、15、20、30、50 | |||
| 750 واط | 120 | ||||
| سلسلة SF | 30 واط | SF2-12 | 7.5、10、15、20、30、50 | IP54 | ج30 |
| 120 واط | SF2-15 | ||||
| 200 واط | SF2-20 | ||||
| 400 واط | SF2-25 | ||||
| سلسلة إس إل | 100 واط | 60 | 5、7.5、10、15、20、25、30、40、50 | IP54 | ج30 |
| 200 واط | 80 | ||||
| 400 واط | 90 | ||||
| 750 واط | 100 | ||||
| 1100 واط | 120 | 5、10、15、20、25、30、40、50、100 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا








