محرك تروس بتيار مستمر بدون فرشات K2/L2/RC2
▞ ثلاثة مخفضات سرعة اختيارية
|
● ك2سلسلة ![]() |
● L2سلسلة ![]() |
● RC2سلسلة ![]() |
| محرك | طاقة الإخراج | الحجم | نسبة | مستوى الحماية | سائق |
| سلسلة K2 | 15 واط | 60 | 5、10、15、20、30、50、100 | IP54 | سلسلة C41 |
| 40 واط | 80 | ||||
| 120 واط | 90 | ||||
| 200 واط | 90 | ||||
| 200 واط | 100 | ||||
| 400 واط | 100 | ||||
| سلسلة L2 | 15 واط | 60 | 5、10、15、20、30、50、100 | IP54 | سلسلة C41 |
| 40 واط | 80 | ||||
| 120 واط | 90 | ||||
| 200 واط | 90 | ||||
| 200 واط | 100 | ||||
| 400 واط | 100 | ||||
| سلسلة RC2 | 40 واط | 80 | 5、10、15、20、30、50、100 | IP54 | سلسلة C41 |
| 120 واط | 90 | ||||
| 200 واط | 90 | ||||
| 200 واط | 100 | ||||
| 400 واط | 100 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا





