MOTORIDUTTORE CC BRUSHLESS K2/L2/RC2
▞ Tre riduttori di velocità opzionali
|
● K2Serie ![]() |
●L2Serie ![]() |
●RC2Serie ![]() |
| Motore | Potenza in uscita | Dimensioni | Rapporto | Livello di protezione | Autista |
| Serie K2 | 15 W | 60 | 5、10、15、20、30、50、100 | IP54 | Serie C41 |
| 40 W | 80 | ||||
| 120 W | 90 | ||||
| 200 W | 90 | ||||
| 200 W | 100 | ||||
| 400W | 100 | ||||
| Serie L2 | 15 W | 60 | 5、10、15、20、30、50、100 | IP54 | Serie C41 |
| 40 W | 80 | ||||
| 120 W | 90 | ||||
| 200 W | 90 | ||||
| 200 W | 100 | ||||
| 400W | 100 | ||||
| Serie RC2 | 40 W | 80 | 5、10、15、20、30、50、100 | IP54 | Serie C41 |
| 120 W | 90 | ||||
| 200 W | 90 | ||||
| 200 W | 100 | ||||
| 400W | 100 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo





