MOTEUR À ENGRENAGES CC SANS BALAIS K2/L2/RC2
▞ Trois réducteurs de vitesse en option
|
● K2Série ![]() |
● L2Série ![]() |
● RC2Série ![]() |
| Moteur | Puissance de sortie | Taille | Rapport | Niveau de protection | Chauffeur |
| Série K2 | 15W | 60 | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 | IP54 | Série C41 |
| 40W | 80 | ||||
| 120W | 90 | ||||
| 200W | 90 | ||||
| 200W | 100 | ||||
| 400W | 100 | ||||
| Série L2 | 15W | 60 | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 | IP54 | Série C41 |
| 40W | 80 | ||||
| 120W | 90 | ||||
| 200W | 90 | ||||
| 200W | 100 | ||||
| 400W | 100 | ||||
| Série RC2 | 40W | 80 | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 | IP54 | Série C41 |
| 120W | 90 | ||||
| 200W | 90 | ||||
| 200W | 100 | ||||
| 400W | 100 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous





