HB HBR HE HD-Caja de cambios planetaria
▞ N6˙G9F=9G˙;95F6CL Vista en sección
|
①Eje de salida ②Sello de aceite ③Cojinete delantero del eje de salida ④Engranaje planetario ⑤Rueda solar ⑥Cojinete de agujas completo ⑦Cubierta frontal ⑧Cojinete trasero del eje de salida ⑨Sello de aceite ⑩Acoplamiento ⑪Anillo de bloqueo ⑫Cubierta trasera |
![]() |
▞ Explicación del tipo y número de modelo
| Reductores HB | servomotor | ||
![]() |
|||
| ① | Tamaño del marco de la caja de cambios: 090, (P04) | ||
| ② | Código de serie de la caja de cambios: HB | ||
| ③ | Relación de transmisión: 20, (P04) | ||
| ④ | Precisión (Ver P04) Tipo de precisión P1, tipo P0 de alta precisión La carga del eje de salida es ±5% del par de salida permitido |
||
| ⑤ | Tipo de eje de entrada S1: Bloqueo con anillo de bloqueo (0misión) (Se puede utilizar independientemente de si el motor tiene un chavetero, pero el tipo "D" no es aplicable) S2: Bloqueo con chavetero (eje de entrada con llave) R: Otros adaptadores (póngase en contacto con nuestra empresa) |
||
| ⑥ | Potencia aplicable del servomotor (W) | ||
| ⑦ | Modelo de servomotor | ||
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo









