HB HBR HE HD-Caixa de engrenagens planetárias
▞ N6˙G9F=9G˙;95F6CL Vista Seccional
|
①Eixo de saída ②Selo de óleo ③Rolamento dianteiro do eixo de saída ④Engrenagem planetária ⑤Roda solar ⑥ Rolamento de agulha completo ⑦Capa frontal ⑧Rolamento traseiro do eixo de saída ⑨Selo de óleo ⑩Acoplamento ⑪Anel de bloqueio ⑫Tampa traseira |
![]() |
▞ Explicação do tipo e número do modelo
| Redutores HB | Servo motor | ||
![]() |
|||
| ① | Tamanho do quadro da caixa de engrenagens: 090, (P04) | ||
| ② | Código de série da caixa de velocidades: HB | ||
| ③ | Relação de engrenagem: 20, (P04) | ||
| ④ | Precisão (Ver P04) Tipo de precisão P1, tipo de alta precisão P0 A carga do eixo de saída é de ± 5% do torque de saída permitido |
||
| ⑤ | Tipo de eixo de entrada S1: Travamento com anel de travamento (0missão) (Pode ser usado independentemente de o motor ter um rasgo de chaveta, mas o tipo "D" não é aplicável) S2: Travamento com chaveta (eixo de entrada com chave) R: Outros adaptadores (entre em contato com nossa empresa) |
||
| ⑥ | Potência aplicável do servo motor (W) | ||
| ⑦ | Modelo servo motor | ||
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós









