HB HBR HE HD-Réducteur planétaire
▞ N6˙G9F=9G˙;95F6CL Vue en coupe
|
①Arbre de sortie ②Joint d'huile ③Roulement avant de l'arbre de sortie ④Engrenage planétaire ⑤Roue solaire ⑥Roulement à aiguilles complet ⑦Couverture avant ⑧Roulement arrière de l'arbre de sortie ⑨Joint d'huile ⑩Couplage ⑪Anneau de verrouillage ⑫Couvercle arrière |
![]() |
▞ Explication du type et du numéro de modèle
| Réducteurs HB | Servomoteur | ||
![]() |
|||
| ① | Taille du cadre de la boîte de vitesses : 090, (P04) | ||
| ② | Code de série de boîte de vitesses : HB | ||
| ③ | Rapport de démultiplication : 20, (P04) | ||
| ④ | Précision (Voir P04) Type de précision P1, type P0 de haute précision La charge de l'arbre de sortie est de ± 5 % du couple de sortie autorisé |
||
| ⑤ | Type d'arbre d'entrée S1 : Verrouillage avec bague de verrouillage (0mission) (Peut être utilisé indépendamment du fait que le moteur ait ou non une rainure de clavette, mais le type « D » n'est pas applicable) S2 : Verrouillage avec rainure de clavette (arbre d'entrée avec clé) R : Autres adaptateurs (veuillez contacter notre société) |
||
| ⑥ | Puissance du servomoteur applicable (W) | ||
| ⑦ | Modèle de servomoteur | ||
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous









