HPG HRS AGV-Планетарный редуктор
▞ Чертеж коробки передач серии HPG/HYPG в разрезе
|
①Выходной вал ②Передний подшипник выходного вала ③Планетарная передача ④Солнечная шестерня ⑤Полный игольчатый подшипник ⑥Передняя крышка ⑦Задний подшипник выходного вала ⑧Сальник ⑨Соединение ⑩Задняя крышка |
![]() |
▞ Тип и номер модели
| Редукторы HPG/HYPG | Серводвигатель | ||||
![]() |
|||||
| ① | ①Размер рамы головки шестерни: 20,32,50 | ||||
| ② | Код серии головки редуктора: HPG: Тип с высоким крутящим моментом HYPG: Тип со стандартным крутящим моментом | ||||
| ③ | Передаточное число Одноступенчатый: 5 Два этапа: 11,15,21,33,45 |
||||
| ④ | Люфт Выходная нагрузка составляет ±3% от номинального выходного крутящего момента. |
Тип редуктора Нет | Этап | Стандартный тип | Стандартный тип |
| 20ЗПГ | 1 | 3 дуги-мин | 1 дуга-мин | ||
| 2 | 5 дуга-мин | 3 дуги-мин | |||
| 32ЗПГ | 1 | 3 дуги-мин | 1 дуга-мин | ||
| 2 | 5 дуга-мин | 3 дуги-мин | |||
| 50ЗПГ | 1 | 3 дуги-мин | 1 дуга-мин | ||
| 2 | 5 дуга-мин | 3 дуги-мин | |||
| ⑤ | Тип входного вала S: Общая блокировка (бездействие) (независимо от того, может ли ее использовать двигатель со шпоночным пазом) S1: Блокировка с помощью стопорного кольца (пропущено) (независимо от того, может ли его использовать двигатель со шпоночным пазом) S2: Блокировка шпоночным пазом (Входной вал шпонкой) A: Другой тип (пожалуйста, свяжитесь с нами) |
||||
| ⑥ | Применимая мощность серводвигателя (Вт) | ||||
| ⑦ | Модель серводвигателя | ||||
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам










